Phí Spread FXCess
Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
Các cặp tiền tệ Chính
1.7 | 1.8 | |
1.8 | 1.9 | |
1.7 | 1.9 | |
1.8 | 1.9 | |
1.7 | 1.7 | |
1.9 | 2.2 | |
2.0 | 2.2 | |
1.7 | 1.8 | |
1.7 | 1.9 | |
1.7 | 1.9 | |
1.8 | 1.9 | |
1.7 | 1.8 |
Các cặp tiền Phụ
3.2 | 3.6 | |
3.2 | 3.5 | |
3.2 | 3.4 | |
3.2 | 3.6 | |
3.2 | 3.7 | |
3.2 | 3.6 | |
3.2 | 3.5 | |
3.2 | 3.5 | |
3.2 | 12.7 | |
3.2 | 3.5 | |
3.2 | 4.1 | |
3.3 | 3.6 | |
3.2 | 3.7 | |
3.2 | 4.0 | |
3.2 | 4.2 | |
3.2 | 12.9 | |
3.2 | 3.7 | |
3.2 | 10.3 | |
3.2 | 3.7 | |
3.2 | 3.8 | |
3.2 | 4.0 | |
3.2 | 9.9 | |
3.4 | 3.8 | |
3.2 | 4.0 | |
3.2 | 17.9 | |
3.2 | 4.6 | |
3.3 | 3.5 | |
3.2 | 3.7 | |
3.2 | 3.5 | |
3.2 | 3.5 | |
3.2 | 4.1 | |
3.3 | 3.5 | |
3.2 | 3.5 | |
3.2 | 5.5 | |
3.2 | 7.0 | |
3.2 | 10.4 | |
3.2 | 11.7 | |
3.2 | 3.5 |
Các cặp tiền tệ Chính
1.2 | 1.3 | |
1.3 | 1.4 | |
1.2 | 1.4 | |
1.3 | 1.4 | |
1.2 | 1.2 | |
1.4 | 1.7 | |
1.5 | 1.7 | |
1.2 | 1.3 | |
1.2 | 1.4 | |
1.2 | 1.4 | |
1.3 | 1.4 | |
1.2 | 1.3 |
Các cặp tiền Phụ
2.7 | 3.1 | |
2.7 | 3.0 | |
2.7 | 2.9 | |
2.7 | 3.1 | |
2.7 | 3.2 | |
2.7 | 3.1 | |
2.7 | 3.0 | |
2.7 | 3.0 | |
2.7 | 12.2 | |
2.7 | 3.0 | |
2.7 | 3.6 | |
2.8 | 3.1 | |
2.7 | 3.2 | |
2.7 | 3.5 | |
2.7 | 3.7 | |
2.7 | 12.4 | |
2.7 | 3.2 | |
2.7 | 9.8 | |
2.7 | 3.2 | |
2.7 | 3.3 | |
2.7 | 3.5 | |
2.7 | 9.4 | |
2.9 | 3.3 | |
2.7 | 3.5 | |
2.7 | 17.4 | |
2.7 | 4.1 | |
2.8 | 3.0 | |
2.7 | 3.2 | |
2.7 | 3.0 | |
2.7 | 3.0 | |
2.7 | 3.6 | |
2.8 | 3.0 | |
2.7 | 3.0 | |
2.7 | 5.0 | |
2.7 | 6.5 | |
2.7 | 9.9 | |
2.7 | 11.2 | |
2.7 | 3.0 |
Thị trường
Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng. Với dư ký quỹ dương (mức ký quỹ > 100%), yêu cầu ký quỹ sẽ bằng 0 khi bạn mở một vị thế phòng ngừa rủi ro; Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ. Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 sẽ được áp dụng trong thời gian mùa hè). Đòn bẩy đối với các cặp tiền chéo RUB, CNH, BRL sẽ được đặt ở mức Tối đa 1:100. Đòn bẩy đối với các cặp tiền chéo TRY sẽ được đặt ở mức Tối đa 1:50. Đòn bẩy đối với các cặp tiền chéo CHF, DKK và CZK sẽ được đặt ở mức Tối đa 1:200. Giờ giao dịch đối với một số cặp tiền ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10:00 - 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 - 24:00, USDBRL 13:00 - 22:00.