市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A |
DAX 30 Index | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
Apple | N/A | N/A |
N/A | N/A | |
N/A | N/A | |
Microsoft | N/A | N/A |
Walmart | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A |
DAX 30 Index | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 |
---|---|---|
Apple | N/A | N/A |
N/A | N/A | |
N/A | N/A | |
Microsoft | N/A | N/A |
Walmart | N/A | N/A |
无论交易何种产品,您都能获得可靠的结果。 我们提供具有竞争力的报价,让您在这个竞争激烈的市场中脱颖而出。 体验极小的点差和快速的市场执行力,让您能够全面执行交易策略。
主页
FXCess is a trade name of Notesco Limited. Notesco Limited is registered in Bermuda with registration number 51491 and registered address of Clovelly, 36 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda.
Note: The Group includes:
⦁ Notesco UK Limited with registered address of 20, Primrose Street, Broadgate Tower, London, EC2A 2EW, United Kingdom
⦁ CIFOI Limited with registered office at 28 Irish Town, GX11 1AA, Gibraltar. CIFOI Limited is wholly owned by Notesco Limited.