Tous les trades impliquent des risques.
Il est possible de perdre tout votre capital.
Tous les trades impliquent des risques.
Il est possible de perdre tout votre capital.
Tous les trades impliquent des risques. Il est possible de perdre tout votre capital.
*T&Cs apply.
Ouvrez votre compte en deux étapes simples par le portail Fxcess ConnectHub, une plate-forme conviviale entièrement développée en interne et présentant des procédures de financement et de traitement des données améliorées.
Il faut moins d'une minute pour ouvrir votre compte avec Fxcess et profiter de la procédure de dépôt rapide et facile, créée pour que nos clients puissent entrer instantanément sur le marché et commencer le trading.
Tradez et retirez vos bénéfices rapidement et en toute sécurité grâce au Fxcess ConnectHub. Notre équipe d'assistance multilingue est disponible 24h/24 et 5j/7 pour vous assister à chaque étape de votre activité de trading.
Spreads variables à partir de
0.5pips
Sans Commission
Trade from 0.01 Lots.
Bonuses Available.
Spreads variables à partir de
0pips
2.25$ par lot, et par côté
Marchés | Vente | Achat |
---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat |
---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat |
---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A |
DAX 30 Index | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat |
---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat |
---|---|---|
Apple | N/A | N/A |
N/A | N/A | |
N/A | N/A | |
Microsoft | N/A | N/A |
Walmart | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat |
---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat |
---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat |
---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A |
DAX 30 Index | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat |
---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat |
---|---|---|
Apple | N/A | N/A |
N/A | N/A | |
N/A | N/A | |
Microsoft | N/A | N/A |
Walmart | N/A | N/A |
Obtenir des résultats fiables, quel que soit l'instrument utilisé. Nous vous offrons des prix compétitifs pour vous permettre d'exceller sur ce marché concurrentiel. Profitez du luxe d'avoir des spreads serrés et une exécution rapide du marché, ce qui vous permet de mettre en œuvre votre stratégie dans son intégralité.
Accueil
FXCess is a trade name of Notesco Limited. Notesco Limited is registered in Bermuda with registration number 51491 and registered address of Clovelly, 36 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda.
CIFOI Limited with registered office at 28 Irish Town, GX11 1AA, Gibraltar. CIFOI Limited is wholly owned by Notesco Limited.