Tous trading implique des risques.
Il est possible de perdre tout votre capital.
Tous trading implique des risques.
Il est possible de perdre tout votre capital.
Tout trading comporte des risques. Vous pourriez perdre tout votre capital.
*T&Cs apply.
Ouvrez votre compte en deux étapes simples via le portail FXCess ConnectHub, une plate-forme facile d'utilisation, entièrement développée par nos soins, offrant des procédures KYC et de financement améliorées.
Tous trading implique des risques.
Il est possible de perdre tout votre capital.
Il faut moins d'une minute pour ouvrir votre compte avec FXCess et profiter de la procédure de dépôt rapide et facile, créée pour que nos clients puissent entrer instantanément sur le marché et commencer le trading.
Tous trading implique des risques.
Il est possible de perdre tout votre capital.
Tradez et retirez vos bénéfices rapidement et en toute sécurité grâce au FXCess ConnectHub. Notre équipe d'assistance multilingue est disponible 24h/24 et 5j/7 pour vous assister à chaque étape de votre activité de trading.
Tous trading implique des risques.
Il est possible de perdre tout votre capital.
Tous trading implique des risques.
Il est possible de perdre tout votre capital.
Spreads variables à partir de
1.7pips
Sans Commission
Trade from 0.01 Lots.
Bonuses Available.
Tous trading implique des risques.
Il est possible de perdre tout votre capital.
Spreads variables à partir de
0pips
2.25$ par lot, et par côté
Tous trading implique des risques.
Il est possible de perdre tout votre capital.
Marchés | Vente | Achat | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat | Spread |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat | Spread |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat | Spread |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat | Spread |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat | Spread |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
Marchés | Vente | Achat | Spread |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
Obtenir des résultats fiables, quel que soit l'instrument utilisé. Nous vous offrons des prix compétitifs pour vous permettre d'exceller sur ce marché concurrentiel. Profitez du luxe d'avoir des spreads serrés et une exécution rapide du marché, ce qui vous permet de mettre en œuvre votre stratégie dans son intégralité.
Accueil
FXCess is a trade name of Notesco Limited. Notesco Limited is registered in Bermuda with registration number 51491 and registered address, Ground Floor, Swan Building 26 Victoria Street, Hamilton HM 12 Bermuda.
CIFOI Limited dont le siège social est situé au 28 Irish Town, GX11 1AA, Gibraltar. CIFOI Limited est détenu à 100 % par Notesco Limited.
Avertissement sur les risques :
Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé et la possibilité de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde et vous devez vous assurer que vous comprenez les risques encourus.
FXCess n'offre pas ses services aux résidents de certaines juridictions telles que les États-Unis, l'Iran, Cuba, le Soudan, la Syrie et la Corée du Nord.
© 2024 FXCess. All Rights Reserved.
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to FXCess anyway.
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
Please click below if you wish to continue to FXCess anyway.