Semua perdagangan melibatkan risiko.
Dimungkinkan untuk kehilangan semua modal Anda.
Semua perdagangan melibatkan risiko. Dimungkinkan untuk kehilangan semua modal Anda.
*T&Cs apply.
Buka akun Anda dalam 2 langkah mudah melalui Fxcess ConnectHub portal, platform yang sepenuhnya dikembangkan sendiri dan ramah pengguna yang menampilkan KYC yang ditingkatkan dan prosedur pendanaan.
Dibutuhkan kurang dari satu menit untuk membuka akun Anda dengan Fxcess dan memanfaatkan prosedur setoran yang cepat dan mudah, dibuat untuk memastikan bahwa klien kami dapat langsung memasuki pasar dan memulai perdagangan.
Perdagangkan dan tarik keuntungan Anda dengan cepat dan aman melalui Fxcess ConnectHub. Tim dukungan multibahasa kami tersedia 24/5 untuk membantu Anda selama setiap langkah perjalanan perdagangan Anda.
Variable Spreads from
0.5pips
Tanpa Komisi
Trading dari 0.01 Lots.
Bonus Tersedia.
Variable Spreads from
0pips
$ 2.25 per lot per sisi
Pasar | Jual | Beli |
---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli |
---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli |
---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A |
DAX 30 Index | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli |
---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli |
---|---|---|
Apple | N/A | N/A |
N/A | N/A | |
N/A | N/A | |
Microsoft | N/A | N/A |
Walmart | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli |
---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli |
---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli |
---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A |
DAX 30 Index | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli |
---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A |
Pasar | Jual | Beli |
---|---|---|
Apple | N/A | N/A |
N/A | N/A | |
N/A | N/A | |
Microsoft | N/A | N/A |
Walmart | N/A | N/A |
Dapatkan hasil yang andal, apa pun instrumen yang Anda gunakan. Kami menawarkan harga yang kompetitif agar Anda dapat unggul di pasar yang kompetitif ini. Rasakan kemewahan memiliki spread yang ketat dan eksekusi pasar yang cepat, yang memungkinkan Anda untuk menerapkan strategi Anda secara keseluruhan.
Beranda
FXCess is a trade name of Notesco Limited. Notesco Limited is registered in Bermuda with registration number 51491 and registered address of Nineteen, Second Floor #19 Queen Street, Hamilton HM 11, Bermuda.
CIFOI Limited with registered office at 28 Irish Town, GX11 1AA, Gibraltar. CIFOI Limited is wholly owned by Notesco Limited.
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to FXCess anyway.
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
Please click below if you wish to continue to FXCess anyway.