交易皆有风险。 您有可能亏损全部本金。
交易皆有风险。 您有可能亏损全部本金。
通过FXCess ConnectHub门户,只需简单2个步骤即可开立账户。这是一个完全由内部开发且易于使用的平台,拥有增强的KYC和资金程序。
所有交易涉及风险。
可能会使您失去全部本金
通过FXCess ConnectHub门户快速安全地进行交易与提取利润。我们的多语言支持团队24/5提供服务,在您交易之路的每一步为您提供帮助。
所有交易涉及风险。
可能会使您失去全部本金
所有交易涉及风险。
可能会使您失去全部本金
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
EURUSD | N/A | N/A | N/A |
GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
USDJPY | N/A | N/A | N/A |
AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
EURCHF | N/A | N/A | N/A |
EURGBP | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
市场 | 卖出 | 买入 | 点差 |
---|---|---|---|
Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
无论交易何种产品,您都能获得可靠的结果。 我们提供具有竞争力的报价,让您在这个竞争激烈的市场中脱颖而出。 体验极小的点差和快速的市场执行力,让您能够全面执行交易策略。
主页
FXCess 为 Notesco (BVI) Limited 交易名称,该公司由英属维尔京群岛金融 服务委员会(FSC)监管,投资业务牌照
号为:SIBA/L/24/1175,注册地址:PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。
风险提示:
我们的产品以保证金交易,具有很高的风险,您可能损失所有的资本。这些产品不一定适合每个人,您应当确保自己理解所涉及的风险。
本网站上的信息和产品不适用于澳洲或印度境内居民,在任何国家,如果本信息的分发或使用将违反当地法律或法规,则本信息无意供任何人分发或使用。当用户从可能限制使用本网站的国家/地区进行访问时,应自行承担相应责任,确保其对网站或服务的使用符合当地法律或
FXCess 不向美国、古巴、苏丹、叙利亚和朝鲜等特定司法管辖区内的居民提供服务。
© 2025 FXCess. All Rights Reserved.
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to FXCess anyway.
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
Please click below if you wish to continue to FXCess anyway.