Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
Bạn chưa có tài khoản FXCess? Đăng ký ngay
Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
Mọi giao dịch đều có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn.
Mọi giao dịch đều có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn.
Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
Mọi giao dịch đều có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn.
*T&Cs apply.
Mọi giao dịch đều có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn.
Mọi giao dịch đều có rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn.
Mở tài khoản siêu dễ chỉ trong 2 bước thông qua cổng ConnectHub FXCess, nền tảng do chính thương hiệu tự phát triển, thân thiện với người dùng với quy trình ký quỹ và KYC đơn giản, nhanh chóng, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
Bạn chỉ mất chưa đầy một phút để mở tài khoản với FXCess và tận dụng thủ tục gửi tiền nhanh chóng, dễ dàng, đảm bảo khách hàng của chúng tôi có thể tham gia thị trường và bắt đầu giao dịch ngay lập tức.
Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
Giao dịch và rút tiền lãi của bạn một cách nhanh chóng và an toàn thông qua cổng ConnectHub FXCess. Nhóm hỗ trợ đa ngôn ngữ của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/5 để hỗ trợ từng bước trong hành trình giao dịch của bạn.
Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
Phí giao dịch thay đổi từPhí giao dịch thay đổi từ
1.7pips
Không Hoa hồng
Giao dịch từ 0,01 Lot.
Tiền thưởng Có sẵn.
Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
Phí giao dịch thay đổi từPhí giao dịch thay đổi từ
0pips
2,25 đô la mỗi lot mỗi bên
Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.
| Thị trường | Bán | Mua | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| EURUSD | N/A | N/A | N/A |
| GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
| USDJPY | N/A | N/A | N/A |
| AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
| EURCHF | N/A | N/A | N/A |
| EURGBP | N/A | N/A | N/A |
| Thị trường | Bán | Mua | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
| XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
| XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
| XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
| Thị trường | Bán | Mua | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
| S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
| Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
| NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
| DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
| EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
| Thị trường | Bán | Mua | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
| Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
| Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
| Thị trường | Bán | Mua | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
| Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
| Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
| Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
| Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
| Thị trường | Bán | Mua | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| EURUSD | N/A | N/A | N/A |
| GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
| USDJPY | N/A | N/A | N/A |
| AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
| EURCHF | N/A | N/A | N/A |
| EURGBP | N/A | N/A | N/A |
| Thị trường | Bán | Mua | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
| XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
| XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
| XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
| Thị trường | Bán | Mua | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
| S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
| Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
| NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
| DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
| EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
| Thị trường | Bán | Mua | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
| Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
| Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
| Thị trường | Bán | Mua | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
| Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
| Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
| Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
| Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
Bất kể bạn đang sử dụng công cụ gì, chúng tôi đều cung cấp cho bạn giá cả cạnh tranh với kết quả đáng tin cậy để bạn trở nên vượt trội trong thị trường cạnh tranh này. Trải nghiệm đỉnh cao với phí spread chặt chẽ và thực thi thị trường nhanh chóng, cho phép bạn thực hiện toàn bộ chiến lược của mình một cách hoàn hảo.
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to FXCess anyway.
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
Please click below if you wish to continue to FXCess anyway.