모든 거래에는 위험이 수반됩니다. 원금을 모두 잃을 수도 있습니다.
모든 거래에는 위험이 수반됩니다. 원금을 모두 잃을 수도 있습니다.
모든 거래에는 위험이 수반됩니다. 원금을 모두 잃을 수 있습니다.
*T&Cs apply.
FXCess 고객 포털에서 간단한 2단계 절차로 계정을 개설하세요. 고객 중심의 플랫폼에서 보안이 강화된 KYC와 입출금 서비스를 제공합니다.
모든 트레이딩은 위험을 수반합니다.
투자 원금 전액 손실 가능성이 있습니다.
단 1분만으로 FXCess 거래 계정을 개설하고 당사의 신속하고 편리한 입출금 서비스를 통해 빠르게 거래를 시작할 수 있습니다.
모든 트레이딩은 위험을 수반합니다.
투자 원금 전액 손실 가능성이 있습니다.
FXCess 고객 포털을 통해 빠르고 안전한 자금 인출서비스를 제공합니다. 당사의 다국어 고객지원팀은주5일 X 24시간, 고객님을 지원합니다.
모든 트레이딩은 위험을 수반합니다.
투자 원금 전액 손실 가능성이 있습니다.
모든 트레이딩은 위험을 수반합니다.
투자 원금 전액 손실 가능성이 있습니다.
다양한 스프레드
1.7핍 부터
수수료: $0
0.01랏부터 거래 가능
보너스 제공.
모든 트레이딩은 위험을 수반합니다.
투자 원금 전액 손실 가능성이 있습니다.
다양한 스프레드
0핍 부터
수수료: 랏당 $2.25 (편도)
모든 트레이딩은 위험을 수반합니다.
투자 원금 전액 손실 가능성이 있습니다.
| 거래 상품 | 매도 | 매수 | 스프레드 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | N/A | N/A | N/A |
| GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
| USDJPY | N/A | N/A | N/A |
| AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
| EURCHF | N/A | N/A | N/A |
| EURGBP | N/A | N/A | N/A |
| 거래 상품 | 매도 | 매수 | 스프레드 |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
| XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
| XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
| XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
| 거래 상품 | 매도 | 매수 | 스프레드 |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
| S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
| Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
| NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
| DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
| EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
| 거래 상품 | 매도 | 매수 | 스프레드 |
|---|---|---|---|
| US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
| Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
| Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
| 거래 상품 | 매도 | 매수 | 스프레드 |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
| Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
| Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
| Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
| Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
| 거래 상품 | 매도 | 매수 | 스프레드 |
|---|---|---|---|
| EURUSD | N/A | N/A | N/A |
| GBPUSD | N/A | N/A | N/A |
| USDJPY | N/A | N/A | N/A |
| AUDUSD | N/A | N/A | N/A |
| EURCHF | N/A | N/A | N/A |
| EURGBP | N/A | N/A | N/A |
| 거래 상품 | 매도 | 매수 | 스프레드 |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | N/A | N/A | N/A |
| XAUEUR | N/A | N/A | N/A |
| XAGUSD | N/A | N/A | N/A |
| XAGEUR | N/A | N/A | N/A |
| 거래 상품 | 매도 | 매수 | 스프레드 |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 Index | N/A | N/A | N/A |
| S&P 500 Index | N/A | N/A | N/A |
| Dow Jones 30 Index | N/A | N/A | N/A |
| NASDAQ 100 Index | N/A | N/A | N/A |
| DAX 40 Index | N/A | N/A | N/A |
| EU Stocks 50 Index | N/A | N/A | N/A |
| 거래 상품 | 매도 | 매수 | 스프레드 |
|---|---|---|---|
| US Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
| Brent Crude Oil | N/A | N/A | N/A |
| Natural Gas | N/A | N/A | N/A |
| 거래 상품 | 매도 | 매수 | 스프레드 |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | N/A | N/A | N/A |
| Alphabet Inc. | N/A | N/A | N/A |
| Meta Platforms, Inc. | N/A | N/A | N/A |
| Microsoft Corporation | N/A | N/A | N/A |
| Walmart Inc. | N/A | N/A | N/A |
Fxcess는 거래 상품의 종류와 상관없이 낮은 스프레드와 빠른 주문 체결이 가능한 경쟁력 있는 거래 환경을 제공하고 있습니다. Fxcess는 고객님의 성공적인 투자를 위해 최고의 거래 환경을 제공 할 것입니다.
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to FXCess anyway.
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
Please click below if you wish to continue to FXCess anyway.